| Specifications | |
| – | |
| Essentials | |
| Status | Launched |
| Launch Date | Q2’15 |
| Sequential Read | 540 MB/s |
| Sequential Write | 490 MB/s |
| Random Read (8GB Span) | 41000 IOPS |
| Random Write (8GB Span) | 80000 IOPS |
| Latency – Read | 80 µs |
| Latency – Write | 85 µs |
| Power – Active | 165 mW typical |
| Power – Idle | 55 mW typical |
| Vibration – Operating | 2.17 GRMS (5-700Hz) |
| Vibration – Non-Operating | 3.13 GRMS (5-800Hz) |
| Shock (Operating and Non-Operating) | 1500 G/0.5 ms |
0₫
0₫
Gọi mua hàng
Chính sách sản phẩm
- Hàng chính hãng
- Bảo hành tận nơi
- Giao hàng miễn phí
- Hỗ trợ cài đặt miễn phí
- Kỹ thuật viên hỗ trợ trực tuyến
- Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
